AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิซาว์ลเอฟซี | เสมอ | เอ็มแอลเอส เอฟซี | อิซาว์ลเอฟซี | เสมอ | เอ็มแอลเอส เอฟซี | |
![]() | 4.76% | 30.30% | 64.94% | 95.24% | 69.7% | 35.06% |
![]() | 94.66% | 63.59% | 41.75% | 94.66% | 63.59% | 41.75% |
![]() | 48.06% | 32.77% | 19.17% | 96.12% | 65.54% | 38.34% |
![]() | 51.76% | 71.16% | 77.08% | 96.48% | 57.68% | 45.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 |
11.00 |
17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
3.00 3.00 |
0.93 0.93 |
1.10 1.10 |
7.00 7.00 |
15.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
2.50 |
0.91 |
1.10 |
7.50 |
12.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
3.00 |
0.78 |
1.07 |
9.50 |
17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
2.25 |
0.82 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
3.00 3.00 |
0.82 0.84 |
1.04 1.08 |
12.50 9.50 |
16.00 15.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 |
9.50 |
20.00 |
[IND D1-10] อิซาว์ลเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 47 | 21 | 10 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | 12 | 11 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 29 | 9 | 9 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 19 | 27 | 8 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 19 | 7 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33.3% |
เอ็มแอลเอส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิซาว์ลเอฟซี | 1-0 | เอ็มแอลเอส เอฟซี |